Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Popis (anotace):
27.05.2024 13.06.2024 Lazce návrh závěrečného účtu 2023
27.05.2024 13.06.2024 DSO Svazek Domažlicko návrh závěrečného účtu 2023
15.04.2024 30.06.2024 Návrh závěrečného účtu 2023
12.02.2024 31.03.2024 Návrh rozpočtu na rok 2024
08.12.2023 31.03.2024 Rozpočtové provizorium pro rok 2024
08.12.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 8/2023
08.12.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 7/2023
13.10.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 6/2023
13.10.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 5/2023
25.08.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 4/2023
17.08.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 3/2023
12.05.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 2/2023
28.04.2023 31.03.2024 Rozpočtová změna 1/2023
14.04.2023 30.06.2023 Závěrečný účet 2022
10.03.2023 14.04.2023 Návrh závěrečného účtu 2022
03.03.2023 31.03.2024 Rozpočet na rok 2023
15.02.2023 03.03.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Čermná
03.02.2023 03.03.2023 Návrh rozpočtu na rok 2023
28.01.2023 31.03.2023 Rozpočtová změna 8/2022
10.12.2022 31.03.2023 Rozpočtové provizorium pro rok 2023
09.12.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 7/2022
11.11.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 6/2022
30.09.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 5/2022
15.07.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 4/2022
17.06.2022 30.06.2023 Závěrečný účet 2021
31.05.2022 30.06.2023 Návrh závěrečného účtu 2021
06.05.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 3/2022
29.04.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 2/2022
01.04.2022 31.03.2023 Rozpočtová změna 1/2022
04.03.2022 01.04.2023 Rozpočet na rok 2022
05.02.2022 30.06.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022
31.12.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 7/2021
03.12.2021 31.03.2022 Rozpočtové provizorium pro rok 2022
22.10.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 5/2021
12.10.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 6/2021
10.09.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 4/2021
11.06.2021 30.06.2022 Závěrečný účet za rok 2020
26.05.2021 30.06.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
12.05.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 2/2021
16.04.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 1/2021
05.03.2021 31.03.2022 Rozpočet na rok 2021
12.02.2021 14.03.2021 Návrh rozpočtu 2021
27.01.2021 31.03.2021 Rozpočtová změna 8/2020
13.11.2020 13.12.2020 Rozpočtová změna 6/2020
06.11.2020 06.12.2020 Rozpočtová změna 7/2020
02.10.2020 01.11.2020 Rozpočtová změna 5/2020
31.07.2020 30.08.2020 Rozpočtová změna č. 4
19.06.2020 19.07.2020 Závěrečný účet svazku obcí Domažlicka za rok 2020
12.06.2020 12.07.2020 Rozpočtová změna 3/2020
12.06.2020 12.07.2020 Závěrečný účet 2019
13.05.2020 12.06.2020 Rozpočtová změna 2/2020
17.04.2020 17.05.2020 Rozpočtová změna 1/2020
06.03.2020 05.04.2020 Rozpočet na rok 2020
14.02.2020 15.03.2020 Návrh rozpočtu na rok 2020
31.12.2019 30.01.2020 Rozpočtová změna 10/2019
20.12.2019 19.01.2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Čermná na roky 2020 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu obce Čermná na roky 2020 - 2023

11.12.2019 10.01.2020 Rozpočtová změna 9/2019
08.11.2019 08.12.2019 Rozpočtová změna 8/2019
09.10.2019 08.11.2019 Rozpočtová změna 7/2019
02.08.2019 01.09.2019 Rozpočtová změna 5/2019
02.08.2019 01.09.2019 Rozpočtová změna 6/2019
17.07.2019 16.08.2019 Rozpočtová změna 4/2019
31.05.2019 30.06.2019 Návrh Závěrečného účtu obce Čermná za rok 2018
29.05.2019 29.06.2019 Rozpočtová změna 3/2019
03.05.2019 02.06.2019 Rozpočtová změna 2/2019
05.04.2019 05.05.2019 Rozpočtová změna 1/2019
20.02.2019 22.03.2019 Rozpočet na rok 2019
28.12.2018 27.01.2019 Rozpočtová změna 9/2018
02.11.2018 02.12.2018 Rozpočtová změna 8/2018
27.10.2018 26.11.2018 Rozpočtová změna 7/2018
07.09.2018 07.10.2018 Rozpočtová změna 6/2018
03.08.2018 02.09.2018 Rozpočtová změna 5/2018
29.06.2018 29.07.2018 Rozpočtová změna 4/2018
11.05.2018 10.06.2018 Rozpočtová změna 3/2018
27.04.2018 27.05.2018 Rozpočtová změna 2/2018
25.04.2018 25.05.2018 Návrh Závěrečného účtu

Návrh Závěrečného účtu obce Čermná za rok 2017.

06.04.2018 06.05.2018 Rozpočtová změna 1/2018
02.03.2018 01.04.2018 Rozpočet na rok 2018
09.02.2018 11.03.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018
01.12.2017 31.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Čermná na roky 2018 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu obce Čermná na roky 2018 - 2021 (z 1.12.2017)

01.12.2017 31.12.2017 Rozpočtová změna 9/2017
03.11.2017 03.12.2017 Rozpočtová změna 8/2017
02.10.2017 17.10.2017 Rozpočtová změna 7/2017
08.09.2017 24.09.2017 Rozpočtová změna 6/2017
11.08.2017 27.08.2017 Rozpočtová změna 5/2017
02.06.2017 03.07.2017 Závěrečný účet za rok 2016
02.06.2017 03.07.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
02.06.2017 18.06.2017 Rozpočtová změna 4/2017
07.04.2017 23.04.2017 Rozpočtová změna 3/2017
02.03.2017 18.03.2017 Rozpočtová změna 2/2017
24.02.2017 11.03.2017 Rozpočtová změna 1/2017
20.01.2017 21.02.2017 Rozpočet na rok 2017
27.05.2016 26.06.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
27.05.2016 26.06.2016 Závěrečný účet za rok 2015
12.02.2016 13.03.2016 Rozpočet na rok 2016
29.05.2015 28.06.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
29.05.2015 28.06.2015 Závěrečný účet za rok 2014
30.01.2015 02.03.2015 Rozpočet na rok 2015
10.05.2014 10.06.2014 Závěrečný účet za rok 2013
02.05.2014 02.06.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013
07.02.2014 22.02.2014 Rozpočet na rok 2014
16.02.2013 03.03.2013 Rozpočet na rok 2013
12.04.2012 12.05.2012 Závěrečný účet za rok 2011
17.02.2012 04.03.2012 Rozpočet na rok 2012
10.02.2012 10.03.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čermná 2011
22.01.2011 06.02.2011 Rozpočet na rok 2011
07.03.2010 26.03.2010 Rozpočet na rok 2010
Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 12:30

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
23. listopad 2024
Penzion U Panského dvora
Kateřinský věneček

sobota
30. listopad 2024
Park
Rozsvícení vánočního stromu

čtvrtek
26. prosinec 2024
Penzion U Panského dvora
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout